Michigan Real Estate Transfer Tax
If the value of the real estate transferred is $100.00 or more, payment of State and County transfer tax is required.
- Rate of County tax - $.55 for each $500 or fraction thereof
- Rate os State tax - $3.75 for each $500 or fraction thereof
Transfer Tax stamps shall be purchased only in the County in which the property is located.
| Sale Price at Least | Sale Price at Most | State | County | Total |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 500 | 3.75 | 0.55 | 4.3 |
| 500.01 | 1000 | 7.5 | 1.1 | 8.6 |
| 1000.01 | 1500 | 11.25 | 1.65 | 12.9 |
| 1500.01 | 2000 | 15 | 2.2 | 17.2 |
| 2000.01 | 2500 | 18.75 | 2.75 | 21.5 |
| 2500.01 | 3000 | 22.5 | 3.3 | 25.8 |
| 3000.01 | 3500 | 26.25 | 3.85 | 30.1 |
| 3500.01 | 4000 | 30 | 4.4 | 34.4 |
| 4000.01 | 4500 | 33.75 | 4.95 | 38.7 |
| 4500.01 | 5000 | 37.5 | 5.5 | 43 |
| 5000.01 | 5500 | 41.25 | 6.05 | 47.3 |
| 5500.01 | 6000 | 45 | 6.6 | 51.6 |
| 6000.01 | 6500 | 48.75 | 7.15 | 55.9 |
| 6500.01 | 7000 | 52.5 | 7.7 | 60.2 |
| 7000.01 | 7500 | 56.25 | 8.25 | 64.5 |
| 7500.01 | 8000 | 60 | 8.8 | 68.8 |
| 8000.01 | 8500 | 63.75 | 9.35 | 73.1 |
| 8500.01 | 9000 | 67.5 | 9.9 | 77.4 |
| 9000.01 | 9500 | 71.25 | 10.45 | 81.7 |
| 9500.01 | 10000 | 75 | 11 | 86 |
| 10000.01 | 10500 | 78.75 | 11.55 | 90.3 |
| 10500.01 | 11000 | 82.5 | 12.1 | 94.6 |
| 11000.01 | 11500 | 86.25 | 12.65 | 98.9 |
| 11500.01 | 12000 | 90 | 13.2 | 103.2 |
| 12000.01 | 12500 | 93.75 | 13.75 | 107.5 |
| 12500.01 | 13000 | 97.5 | 14.3 | 111.8 |
| 13000.01 | 13500 | 101.25 | 14.85 | 116.1 |
| 13500.01 | 14000 | 105 | 15.4 | 120.4 |
| 14000.01 | 14500 | 108.75 | 15.95 | 124.7 |
| 14500.01 | 15000 | 112.5 | 16.5 | 129 |
| 15000.01 | 15500 | 116.25 | 17.05 | 133.3 |
| 15500.01 | 16000 | 120 | 17.6 | 137.6 |
| 16000.01 | 16500 | 123.75 | 18.15 | 141.9 |
| 16500.01 | 17000 | 127.5 | 18.7 | 146.2 |
| 17000.01 | 17500 | 131.25 | 19.25 | 150.5 |
| 17500.01 | 18000 | 135 | 19.8 | 154.8 |
| 18000.01 | 18500 | 138.75 | 20.35 | 159.1 |
| 18500.01 | 19000 | 142.5 | 20.9 | 163.4 |
| 19000.01 | 19500 | 146.25 | 21.45 | 167.7 |
| 19500.01 | 20000 | 150 | 22 | 172 |
| 20000.01 | 20500 | 153.75 | 22.55 | 176.3 |
| 20500.01 | 21000 | 157.5 | 23.1 | 180.6 |
| 21000.01 | 21500 | 161.25 | 23.65 | 184.9 |
| 21500.01 | 22000 | 165 | 24.2 | 189.2 |
| 22000.01 | 22500 | 168.75 | 24.75 | 193.5 |
| 22500.01 | 23000 | 172.5 | 25.3 | 197.8 |
| 23000.01 | 23500 | 176.25 | 25.85 | 202.1 |
| 23500.01 | 24000 | 180 | 26.4 | 206.4 |
| 24000.01 | 24500 | 183.75 | 26.95 | 210.7 |
| 24500.01 | 25000 | 187.5 | 27.5 | 215 |
| 25000.01 | 25500 | 191.25 | 28.05 | 219.3 |
| 25500.01 | 26000 | 195 | 28.6 | 223.6 |
| 26000.01 | 26500 | 198.75 | 29.15 | 227.9 |
| 26500.01 | 27000 | 202.5 | 29.7 | 232.2 |
| 27000.01 | 27500 | 206.25 | 30.25 | 236.5 |
| 27500.01 | 28000 | 210 | 30.8 | 240.8 |
| 28000.01 | 28500 | 213.75 | 31.35 | 245.1 |
| 28500.01 | 29000 | 217.5 | 31.9 | 249.4 |
| 29000.01 | 29500 | 221.25 | 32.45 | 253.7 |
| 29500.01 | 30000 | 225 | 33 | 258 |
| 30000.01 | 30500 | 228.75 | 33.55 | 262.3 |
| 30500.01 | 31000 | 232.5 | 34.1 | 266.6 |
| 31000.01 | 31500 | 236.25 | 34.65 | 270.9 |
| 31500.01 | 32000 | 240 | 35.2 | 275.2 |
| 32000.01 | 32500 | 243.75 | 35.75 | 279.5 |
| 32500.01 | 33000 | 247.5 | 36.3 | 283.8 |
| 33000.01 | 33500 | 251.25 | 36.85 | 288.1 |
| 33500.01 | 34000 | 255 | 37.4 | 292.4 |
| 34000.01 | 34500 | 258.75 | 37.95 | 296.7 |
| 34500.01 | 35000 | 262.5 | 38.5 | 301 |
| 35000.01 | 35500 | 266.25 | 39.05 | 305.3 |
| 35500.01 | 36000 | 270 | 39.6 | 309.6 |
| 36000.01 | 36500 | 273.75 | 40.15 | 313.9 |
| 36500.01 | 37000 | 277.5 | 40.7 | 318.2 |
| 37000.01 | 37500 | 281.25 | 41.25 | 322.5 |
| 37500.01 | 38000 | 285 | 41.8 | 326.8 |
| 38000.01 | 38500 | 288.75 | 42.35 | 331.1 |
| 38500.01 | 39000 | 292.5 | 42.9 | 335.4 |
| 39000.01 | 39500 | 296.25 | 43.45 | 339.7 |
| 39500.01 | 40000 | 300 | 44 | 344 |
| 40000.01 | 40500 | 303.75 | 44.55 | 348.3 |
| 40500.01 | 41000 | 307.5 | 45.1 | 352.6 |
| 41000.01 | 41500 | 311.25 | 45.65 | 356.9 |
| 41500.01 | 42000 | 315 | 46.2 | 361.2 |
| 42000.01 | 42500 | 318.75 | 46.75 | 365.5 |
| 42500.01 | 43000 | 322.5 | 47.3 | 369.8 |
| 43000.01 | 43500 | 326.25 | 47.85 | 374.1 |
| 43500.01 | 44000 | 330 | 48.4 | 378.4 |
| 44000.01 | 44500 | 333.75 | 48.95 | 382.7 |
| 44500.01 | 45000 | 337.5 | 49.5 | 387 |
| 45000.01 | 45500 | 341.25 | 50.05 | 391.3 |
| 45500.01 | 46000 | 345 | 50.6 | 395.6 |
| 46000.01 | 46500 | 348.75 | 51.15 | 399.9 |
| 46500.01 | 47000 | 352.5 | 51.7 | 404.2 |
| 47000.01 | 47500 | 356.25 | 52.25 | 408.5 |
| 47500.01 | 48000 | 360 | 52.8 | 412.8 |
| 48000.01 | 48500 | 363.75 | 53.35 | 417.1 |
| 48500.01 | 49000 | 367.5 | 53.9 | 421.4 |
| 49000.01 | 49500 | 371.25 | 54.45 | 425.7 |
| 49500.01 | 50000 | 375 | 55 | 430 |
| 50000.01 | 50500 | 378.75 | 55.55 | 434.3 |
| 50500.01 | 51000 | 382.5 | 56.1 | 438.6 |
| 51000.01 | 51500 | 386.25 | 56.65 | 442.9 |
| 51500.01 | 52000 | 390 | 57.2 | 447.2 |
| 52000.01 | 52500 | 393.75 | 57.75 | 451.5 |
| 52500.01 | 53000 | 397.5 | 58.3 | 455.8 |
| 53000.01 | 53500 | 401.25 | 58.85 | 460.1 |
| 53500.01 | 54000 | 405 | 59.4 | 464.4 |
| 54000.01 | 54500 | 408.75 | 59.95 | 468.7 |
| 54500.01 | 55000 | 412.5 | 60.5 | 473 |
| 55000.01 | 55500 | 416.25 | 61.05 | 477.3 |
| 55500.01 | 56000 | 420 | 61.6 | 481.6 |
| 56000.01 | 56500 | 423.75 | 62.15 | 485.9 |
| 56500.01 | 57000 | 427.5 | 62.7 | 490.2 |
| 57000.01 | 57500 | 431.25 | 63.25 | 494.5 |
| 57500.01 | 58000 | 435 | 63.8 | 498.8 |
| 58000.01 | 58500 | 438.75 | 64.35 | 503.1 |
| 58500.01 | 59000 | 442.5 | 64.9 | 507.4 |
| 59000.01 | 59500 | 446.25 | 65.45 | 511.7 |
| 59500.01 | 60000 | 450 | 66 | 516 |
| 60000.01 | 60500 | 453.75 | 66.55 | 520.3 |
| 60500.01 | 61000 | 457.5 | 67.1 | 524.6 |
| 61000.01 | 61500 | 461.25 | 67.65 | 528.9 |
| 61500.01 | 62000 | 465 | 68.2 | 533.2 |
| 62000.01 | 62500 | 468.75 | 68.75 | 537.5 |
| 62500.01 | 63000 | 472.5 | 69.3 | 541.8 |
| 63000.01 | 63500 | 476.25 | 69.85 | 546.1 |
| 63500.01 | 64000 | 480 | 70.4 | 550.4 |
| 64000.01 | 64500 | 483.75 | 70.95 | 554.7 |
| 64500.01 | 65000 | 487.5 | 71.5 | 559 |
| 65000.01 | 65500 | 491.25 | 72.05 | 563.3 |
| 65500.01 | 66000 | 495 | 72.6 | 567.6 |
| 66000.01 | 66500 | 498.75 | 73.15 | 571.9 |
| 66500.01 | 67000 | 502.5 | 73.7 | 576.2 |
| 67000.01 | 67500 | 506.25 | 74.25 | 580.5 |
| 67500.01 | 68000 | 510 | 74.8 | 584.8 |
| 68000.01 | 68500 | 513.75 | 75.35 | 589.1 |
| 68500.01 | 69000 | 517.5 | 75.9 | 593.4 |
| 69000.01 | 69500 | 521.25 | 76.45 | 597.7 |
| 69500.01 | 70000 | 525 | 77 | 602 |
| 70000.01 | 70500 | 528.75 | 77.55 | 606.3 |
| 70500.01 | 71000 | 532.5 | 78.1 | 610.6 |
| 71000.01 | 71500 | 536.25 | 78.65 | 614.9 |
| 71500.01 | 72000 | 540 | 79.2 | 619.2 |
| 72000.01 | 72500 | 543.75 | 79.75 | 623.5 |
| 72500.01 | 73000 | 547.5 | 80.3 | 627.8 |
| 73000.01 | 73500 | 551.25 | 80.85 | 632.1 |
| 73500.01 | 74000 | 555 | 81.4 | 636.4 |
| 74000.01 | 74500 | 558.75 | 81.95 | 640.7 |
| 74500.01 | 75000 | 562.5 | 82.5 | 645 |
| 75000.01 | 75500 | 566.25 | 83.05 | 649.3 |
| 75500.01 | 76000 | 570 | 83.6 | 653.6 |
| 76000.01 | 76500 | 573.75 | 84.15 | 657.9 |
| 76500.01 | 77000 | 577.5 | 84.7 | 662.2 |
| 77000.01 | 77500 | 581.25 | 85.25 | 666.5 |
| 77500.01 | 78000 | 585 | 85.8 | 670.8 |
| 78000.01 | 78500 | 588.75 | 86.35 | 675.1 |
| 78500.01 | 79000 | 592.5 | 86.9 | 679.4 |
| 79000.01 | 79500 | 596.25 | 87.45 | 683.7 |
| 79500.01 | 80000 | 600 | 88 | 688 |
| 80000.01 | 80500 | 603.75 | 88.55 | 692.3 |
| 80500.01 | 81000 | 607.5 | 89.1 | 696.6 |
| 81000.01 | 81500 | 611.25 | 89.65 | 700.9 |
| 81500.01 | 82000 | 615 | 90.2 | 705.2 |
| 82000.01 | 82500 | 618.75 | 90.75 | 709.5 |
| 82500.01 | 83000 | 622.5 | 91.3 | 713.8 |
| 83000.01 | 83500 | 626.25 | 91.85 | 718.1 |
| 83500.01 | 84000 | 630 | 92.4 | 722.4 |
| 84000.01 | 84500 | 633.75 | 92.95 | 726.7 |
| 84500.01 | 85000 | 637.5 | 93.5 | 731 |
| 85000.01 | 85500 | 641.25 | 94.05 | 735.3 |
| 85500.01 | 86000 | 645 | 94.6 | 739.6 |
| 86000.01 | 86500 | 648.75 | 95.15 | 743.9 |
| 86500.01 | 87000 | 652.5 | 95.7 | 748.2 |
| 87000.01 | 87500 | 656.25 | 96.25 | 752.5 |
| 87500.01 | 88000 | 660 | 96.8 | 756.8 |
| 88000.01 | 88500 | 663.75 | 97.35 | 761.1 |
| 88500.01 | 89000 | 667.5 | 97.9 | 765.4 |
| 89000.01 | 89500 | 671.25 | 98.45 | 769.7 |
| 89500.01 | 90000 | 675 | 99 | 774 |
| 90000.01 | 90500 | 678.75 | 99.55 | 778.3 |
| 90500.01 | 91000 | 682.5 | 100.1 | 782.6 |
| 91000.01 | 91500 | 686.25 | 100.65 | 786.9 |
| 91500.01 | 92000 | 690 | 101.2 | 791.2 |
| 92000.01 | 92500 | 693.75 | 101.75 | 795.5 |
| 92500.01 | 93000 | 697.5 | 102.3 | 799.8 |
| 93000.01 | 93500 | 701.25 | 102.85 | 804.1 |
| 93500.01 | 94000 | 705 | 103.4 | 808.4 |
| 94000.01 | 94500 | 708.75 | 103.95 | 812.7 |
| 94500.01 | 95000 | 712.5 | 104.5 | 817 |
| 95000.01 | 95500 | 716.25 | 105.05 | 821.3 |
| 95500.01 | 96000 | 720 | 105.6 | 825.6 |
| 96000.01 | 96500 | 723.75 | 106.15 | 829.9 |
| 96500.01 | 97000 | 727.5 | 106.7 | 834.2 |
| 97000.01 | 97500 | 731.25 | 107.25 | 838.5 |
| 97500.01 | 98000 | 735 | 107.8 | 842.8 |
| 98000.01 | 98500 | 738.75 | 108.35 | 847.1 |
| 98500.01 | 99000 | 742.5 | 108.9 | 851.4 |
| 99000.01 | 99500 | 746.25 | 109.45 | 855.7 |
| 99500.01 | 100000 | 750 | 110 | 860 |
